🔍 オペルのタイヤサイズ一覧
オペルの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 133件
オペルの純正タイヤサイズを、全18車種・年式とグレード別の133件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
オペルの年式・グレード別タイヤサイズ
全133件 / 1 / 3 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2006年3月〜 | 1.8 CD スタイルパッケージ | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2006年3月〜 | 1.8 スポーツ ナビパッケージ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2006年3月〜 | 1.8 スポーツ ナビ&OPCラインエアロパッケージ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2006年3月〜 | 2.2CD スタイルパッケージ | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2006年3月〜 | 2.2スポーツ ナビパッケージ | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2006年3月〜 | 2.2 CD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | |
2006年3月〜 | 2.2 スポーツ | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2006年3月〜 | 1.8 CD スタイルパッケージ | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2006年3月〜 | 1.8 スポーツ ナビパッケージ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2006年3月〜 | 1.8 スポーツ ナビ&OPCラインエアロパッケージ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2006年1月〜 | 2.2CD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2006年1月〜 | 2.2スポーツ | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2005年1月〜 | 1.8 CD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2005年1月〜 | 1.8 スポーツ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2005年1月〜 | 2.0 ターボスポーツ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2004年11月〜 | 1.8 CD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2004年11月〜 | 1.8 スポーツ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2004年11月〜 | 2.0 ターボスポーツ | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2004年5月〜 | 3.2 | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | |
2004年5月〜 | 3.2プレミアム | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2002年7月〜 | 2.2 | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | |
2003年4月〜 | 3.2 | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2004年3月〜 | 1.6 | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% | |
2003年12月〜 | 2.2 | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2003年12月〜 | 3.2 | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2000年11月〜 | CD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | |
2000年11月〜 | LS | 185/65R14 | 596mm | +1 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2%+2 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% | |
2000年11月〜 | スポーツ | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | |
2000年11月〜 | CD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | |
2000年11月〜 | CD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | |
2000年11月〜 | LS | 185/65R14 | 596mm | +1 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2%+2 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% | |
2000年11月〜 | スポーツ | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | |
2003年5月〜 | GSi | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2003年4月〜 | 2.2 | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2003年4月〜 | 3.2 | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2003年1月〜 | 2.2 | 前 175/55R17 後 225/45R17 | 前 624mm 後 634mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 225/40R18+0.5%+2 255/30R19+0.2% | |
2002年3月〜 | 2.2 | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | |
2001年3月〜 | GLS | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | |
2001年12月〜 | GLS ナビ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | |
2001年12月〜 | スポーツ | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | |
2002年7月〜 | 2.2プレミアム | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2002年6月〜 | スポーツ | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | |
2001年12月〜 | GSi | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | |
2001年3月〜 | スウィング | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | |
2001年7月〜 | 2.2 | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | |
2000年11月〜 | CDX | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | |
2000年4月〜 | CDX | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | |
1999年12月〜 | CD | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | |
1999年12月〜 | CDX | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | |
1999年12月〜 | GL | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
