🔍 アウディのタイヤサイズ一覧
アウディの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 950件
アウディの純正タイヤサイズを、全82車種・年式とグレード別の950件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
アウディの年式・グレード別タイヤサイズ
全950件 / 1 / 19 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2025年10月〜 | アドバンスト | 前 235/65R18 後 255/60R18 | 前 763mm 後 763mm | 前 +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 後 +1 255/55R190.0%+2 255/50R200.0% | |
2025年10月〜 | アドバンスト Sラインパッケージ | 前 255/50R20 後 285/45R20 | 前 763mm 後 765mm | 前 +1 265/45R21+1.2%+2 265/40R22+1.0% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2025年10月〜 | エディション ワン グレー 4WD特別仕様車 | 前 255/45R21 後 285/40R21 | 前 763mm 後 761mm | 前 +1 265/40R22+1.0%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2025年10月〜 | エディション ワン ブルー 4WD特別仕様車 | 前 255/45R21 後 285/40R21 | 前 763mm 後 761mm | 前 +1 265/40R22+1.0%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2025年10月〜 | クワトロ アドバンスト 4WD | 前 235/65R18 後 255/60R18 | 前 763mm 後 763mm | 前 +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 後 +1 255/55R190.0%+2 255/50R200.0% | |
2025年10月〜 | クワトロ アドバンスト Sラインパッケージ 4WD | 前 255/50R20 後 285/45R20 | 前 763mm 後 765mm | 前 +1 265/45R21+1.2%+2 265/40R22+1.0% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2025年7月〜 | パフォーマンス | 前 225/55R19 後 245/50R19 | 前 730mm 後 728mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 245/45R20+0.1%+2 275/35R21-0.2% | |
2025年7月〜 | パフォーマンス Sラインパッケージ | 前 235/45R20 後 265/40R20 | 前 720mm 後 720mm | 前 +1 245/40R21+1.4%+2 候補なし 後 +1 265/35R21-0.2%+2 候補なし | |
2025年7月〜 | パフォーマンス | 前 225/55R19 後 245/50R19 | 前 730mm 後 728mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 245/45R20+0.1%+2 275/35R21-0.2% | |
2025年7月〜 | パフォーマンス Sラインパッケージ | 前 235/45R20 後 265/40R20 | 前 720mm 後 720mm | 前 +1 245/40R21+1.4%+2 候補なし 後 +1 265/35R21-0.2%+2 候補なし | |
2025年7月〜 | パフォーマンス レンジプラスパッケージ装着車 | 前 225/55R19 後 245/50R19 | 前 730mm 後 728mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 245/45R20+0.1%+2 275/35R21-0.2% | |
2025年4月〜 | アドバンスト | 前 235/65R18 後 255/60R18 | 前 763mm 後 763mm | 前 +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 後 +1 255/55R190.0%+2 255/50R200.0% | |
2025年4月〜 | アドバンスト Sラインパッケージ | 前 255/50R20 後 285/45R20 | 前 763mm 後 765mm | 前 +1 265/45R21+1.2%+2 265/40R22+1.0% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2025年4月〜 | エディション ワン グレー 4WD特別仕様車 | 前 255/45R21 後 285/40R21 | 前 763mm 後 761mm | 前 +1 265/40R22+1.0%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2025年4月〜 | エディション ワン ブルー 4WD特別仕様車 | 前 255/45R21 後 285/40R21 | 前 763mm 後 761mm | 前 +1 265/40R22+1.0%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2025年4月〜 | クワトロ アドバンスト 4WD | 前 235/65R18 後 255/60R18 | 前 763mm 後 763mm | 前 +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 後 +1 255/55R190.0%+2 255/50R200.0% | |
2025年4月〜 | クワトロ アドバンスト Sラインパッケージ 4WD | 前 255/50R20 後 285/45R20 | 前 763mm 後 765mm | 前 +1 265/45R21+1.2%+2 265/40R22+1.0% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2025年2月〜 | TDI エディション ワン ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | 245/35R20 | 680mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2025年2月〜 | TDI クワトロ 150kW Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 245/40R19 | 679mm | +1 245/35R20+0.1% 255/35R20+1.2%+2 候補なし | |
2025年2月〜 | TDI クワトロ 150kW ディーゼルターボ 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | |
2025年2月〜 | TFSI 110kW | 205/60R17 | 678mm | +1 225/50R18+0.6% 215/50R18-0.8%+2 235/40R19-1.1% 225/45R19+1.1% | |
2025年2月〜 | TFSI 110kW Sラインパッケージ | 245/40R19 | 679mm | +1 245/35R20+0.1% 255/35R20+1.2%+2 候補なし | |
2025年2月〜 | TFSI クワトロ 150kW 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | |
2025年2月〜 | TFSI クワトロ 150kW Sラインパッケージ 4WD | 245/40R19 | 679mm | +1 245/35R20+0.1% 255/35R20+1.2%+2 候補なし | |
2025年2月〜 | エディション ワン 4WD特別仕様車 | 245/35R20 | 680mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2025年2月〜 | TDI エディション ワン ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | 245/35R20 | 680mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2025年2月〜 | TDI クワトロ 150kW Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 245/40R19 | 679mm | +1 245/35R20+0.1% 255/35R20+1.2%+2 候補なし | |
2025年2月〜 | TDI クワトロ 150kW ディーゼルターボ 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | |
2025年2月〜 | TFSI 110kW | 205/60R17 | 678mm | +1 225/50R18+0.6% 215/50R18-0.8%+2 235/40R19-1.1% 225/45R19+1.1% | |
2025年2月〜 | TFSI 110kW Sラインパッケージ | 245/40R19 | 679mm | +1 245/35R20+0.1% 255/35R20+1.2%+2 候補なし | |
2025年2月〜 | TFSI クワトロ 150kW 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | |
2025年2月〜 | TFSI クワトロ 150kW Sラインパッケージ 4WD | 245/40R19 | 679mm | +1 245/35R20+0.1% 255/35R20+1.2%+2 候補なし | |
2025年2月〜 | エディション ワン 4WD特別仕様車 | 245/35R20 | 680mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2023年7月〜 | 50 クワトロ Sライン 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2023年7月〜 | 55 クワトロ Sライン 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2023年7月〜 | エディション Sライン 4WD特別仕様車 | 265/40R22 | 771mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2023年7月〜 | 55 クワトロ Sライン 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2023年7月〜 | 55 クワトロ Sライン レンジプラスパッケージ装着車 4WD | 255/55R19 | 763mm | +1 255/50R200.0% 275/45R20-1.0%+2 285/40R21-0.2% 265/45R21+1.2% | |
2023年7月〜 | エディション Sライン 4WD特別仕様車 | 265/40R22 | 771mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2022年1月〜 | 40 | 前 235/55R19 後 255/50R19 | 前 741mm 後 738mm | 前 +1 235/50R20+0.3%+2 255/40R21-0.5% 後 +1 255/45R200.0%+2 255/40R210.0% | |
2022年1月〜 | 40 Sライン | 前 235/50R20 後 255/45R20 | 前 743mm 後 738mm | 前 +1 235/45R21+0.3%+2 候補なし 後 +1 255/40R210.0%+2 275/35R22+1.9% | |
2022年1月〜 | 40 アドバンスト | 前 235/55R19 後 255/50R19 | 前 741mm 後 738mm | 前 +1 235/50R20+0.3%+2 255/40R21-0.5% 後 +1 255/45R200.0%+2 255/40R210.0% | |
2022年1月〜 | 45 Sライン | 前 235/50R20 後 255/45R20 | 前 743mm 後 738mm | 前 +1 235/45R21+0.3%+2 候補なし 後 +1 255/40R210.0%+2 275/35R22+1.9% | |
2022年1月〜 | 45 アドバンスト | 前 235/55R19 後 255/50R19 | 前 741mm 後 738mm | 前 +1 235/50R20+0.3%+2 255/40R21-0.5% 後 +1 255/45R200.0%+2 255/40R210.0% | |
2022年1月〜 | 40 Sライン | 前 235/50R20 後 255/45R20 | 前 743mm 後 738mm | 前 +1 235/45R21+0.3%+2 候補なし 後 +1 255/40R210.0%+2 275/35R22+1.9% | |
2022年1月〜 | 40 アドバンスト | 前 235/55R19 後 255/50R19 | 前 741mm 後 738mm | 前 +1 235/50R20+0.3%+2 255/40R21-0.5% 後 +1 255/45R200.0%+2 255/40R210.0% | |
2022年1月〜 | 45 Sライン | 前 235/50R20 後 255/45R20 | 前 743mm 後 738mm | 前 +1 235/45R21+0.3%+2 候補なし 後 +1 255/40R210.0%+2 275/35R22+1.9% | |
2022年1月〜 | 45 アドバンスト | 前 235/55R19 後 255/50R19 | 前 741mm 後 738mm | 前 +1 235/50R20+0.3%+2 255/40R21-0.5% 後 +1 255/45R200.0%+2 255/40R210.0% | |
2021年10月〜 | 4WD | 前 225/45R20 後 285/40R20 | 前 711mm 後 736mm | 前 +1 245/35R21-0.8%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% | |
2021年10月〜 | パフォーマンス 4WD | 前 245/45R20 後 285/40R20 | 前 729mm 後 736mm | 前 +1 245/40R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
