🔍 フォードのタイヤサイズ一覧
フォードの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 381件
フォードの純正タイヤサイズを、全34車種・年式とグレード別の381件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
フォードの年式・グレード別タイヤサイズ
全381件 / 1 / 8 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2016年3月〜 | タイタニアム 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2016年2月〜 | 1.0 エコブースト スポーツ アピアランス | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2011年5月〜 | XLT 4WD | 245/60R18 | 751mm | +1 265/50R19-0.5% 255/55R19+1.6%+2 245/50R20+0.2% 275/45R20+0.6% | |
2012年2月〜 | XLT エコブースト | 245/60R18 | 751mm | +1 265/50R19-0.5% 255/55R19+1.6%+2 245/50R20+0.2% 275/45R20+0.6% | |
2015年10月〜 | リミテッド 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2015年10月〜 | スポーツ エコブースト | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2015年10月〜 | スポーツプラス エコブースト | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2010年10月〜 | タイタニアム 4WD | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2010年10月〜 | トレンド 4WD | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | |
2014年10月〜 | 1.0 エコブースト レザーパッケージ | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2013年2月〜 | リミテッド エコブースト | 245/60R18 | 751mm | +1 265/50R19-0.5% 255/55R19+1.6%+2 245/50R20+0.2% 275/45R20+0.6% | |
2015年1月〜 | ブライトイエロー | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2015年1月〜 | XLT エクスクルーシブ 4WD | 245/60R18 | 751mm | +1 265/50R19-0.5% 255/55R19+1.6%+2 245/50R20+0.2% 275/45R20+0.6% | |
2014年2月〜 | 1.0 エコブースト | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2013年4月〜 | スポーツ | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2014年11月〜 | スポーツ ドライバーアシスト パッケージ | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2014年11月〜 | 50イヤーズ エディション | 255/40R19 | 687mm | +1 255/35R200.0% 265/35R20+1.0%+2 候補なし | |
2014年6月〜 | XLT エコブースト エクスクルーシブ | 245/60R18 | 751mm | +1 265/50R19-0.5% 255/55R19+1.6%+2 245/50R20+0.2% 275/45R20+0.6% | |
2014年5月〜 | タイタニアム | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2010年10月〜 | V8 GT プレミアム | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2011年5月〜 | リミテッド 4WD | 245/60R18 | 751mm | +1 265/50R19-0.5% 255/55R19+1.6%+2 245/50R20+0.2% 275/45R20+0.6% | |
2010年10月〜 | V6 クーペ プレミアム | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2014年3月〜 | V8 GT クーペ ザ ブラック | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2010年10月〜 | V8 GT クーペ プレミアム | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2012年1月〜 | V8 GT パフォーマンスパッケージ | 255/40R19 | 687mm | +1 255/35R200.0% 265/35R20+1.0%+2 候補なし | |
2013年11月〜 | ミッドナイトスカイ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2013年10月〜 | V8 GT アピアランス パッケージ | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2012年9月〜 | インディビデュアル 4WD | 235/45R19 | 694mm | +1 255/35R20-1.1% 245/40R20+1.4%+2 245/35R21+1.6% | |
2012年5月〜 | タイタニアム キネティック モーション 4WD | 235/45R19 | 694mm | +1 255/35R20-1.1% 245/40R20+1.4%+2 245/35R21+1.6% | |
2012年5月〜 | V6 クーペ グラスルーフ ザ ブラック | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2012年5月〜 | V8 GT クーペ グラスルーフ ザ ブラック | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2012年1月〜 | トレンド ナビエディション 4WD | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | |
2011年10月〜 | タイタニアム ミッドナイトスカイ 4WD | 235/45R19 | 694mm | +1 255/35R20-1.1% 245/40R20+1.4%+2 245/35R21+1.6% | |
2011年6月〜 | V6 スポーツアピアランス | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2011年6月〜 | V6 クーペ スポーツアピアランス | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2011年4月〜 | V8 GT クーペ グラスルーフ レッドホット | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2011年1月〜 | V8 リミテッド バイセニアルエディション 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2011年1月〜 | V8 リミテッド バイセニアル エディション 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2010年5月〜 | V8 GT アピアランスパッケージ | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2010年5月〜 | XLT アドベンチャーアメリカ 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2010年5月〜 | V8 GT クーペ アピアランスパッケージ | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2010年5月〜 | XLT アドベンチャーアメリカ 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2010年4月〜 | V8 GT パフォーマンスパッケージ | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% | |
2010年2月〜 | XLT スーパーエクスクルーシブ 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2007年10月〜 | V8 リミテッド 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2007年6月〜 | XLT 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2007年12月〜 | V8 エディバウアー 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2003年11月〜 | XLT 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2009年11月〜 | V6 プレミアム | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2009年11月〜 | V8 GT プレミアム | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
