🔍 ミニのタイヤサイズ一覧
ミニの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 213件
ミニの純正タイヤサイズを、全9車種・年式とグレード別の213件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
ミニの年式・グレード別タイヤサイズ
全213件 / 3 / 5 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2017年2月〜 | クーパー S E オール4 アンテイムド エディション 4WD特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2017年2月〜 | クーパー SD オール4 アンテイムド エディション 4WD特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2017年2月〜 | バッキンガム DCT | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2016年8月〜 | クーパー 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年8月〜 | クーパー 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年8月〜 | クーパーD 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年8月〜 | クーパーD 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年8月〜 | クーパーS 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年8月〜 | クーパーS 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年8月〜 | クーパーSD 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年8月〜 | クーパーSD 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年6月〜 | ワン 3ドア ヴィクトリア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2016年6月〜 | ワン 5ドア ヴィクトリア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2016年3月〜 | クーパーS レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年3月〜 | シーサイド エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2015年11月〜 | クーパー D アントールド エディション特別仕様車 | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2015年11月〜 | クーパー D ブリック レーン エディション特別仕様車 | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2015年11月〜 | クーパー S DCT | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2015年11月〜 | クーパー SD アントールド エディション特別仕様車 | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2015年11月〜 | クーパーS | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2015年9月〜 | クーパー D オール4 パークレーン 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年9月〜 | クーパー D パークレーン | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年9月〜 | クーパー SD パークレーン | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年9月〜 | クーパーS オール4 パークレーン | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年9月〜 | ジャーミン 3ドア | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2015年9月〜 | ジャーミン 5ドア | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2015年5月〜 | クーパー SD サンライト | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年5月〜 | クーパー SD マリーン | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年5月〜 | クーパーS オール4 サンライト | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年5月〜 | クーパーS オール4 マリーン | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2015年2月〜 | クーパー 3ドア 13th アニバーサリー パッケージ | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2014年11月〜 | クーパー SD ブラックナイト | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2014年11月〜 | ジョン・クーパー・ワークス ブラックナイト 4WD | 225/40R19 | 663mm | +1 245/30R20-1.1% 235/35R20+1.5%+2 候補なし | |
2011年1月〜 | クーパー | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2014年9月〜 | クーパー D | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2014年9月〜 | クーパー D オール4 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2014年9月〜 | クーパー SD | 205/55R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 215/45R18-1.0%+2 225/40R19+0.8% 235/35R19-1.6% | |
2013年1月〜 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2011年1月〜 | ワン | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2013年3月〜 | クーパー | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2014年9月〜 | クーパー D | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2013年3月〜 | クーパー S | 205/55R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 215/45R18-1.0%+2 225/40R19+0.8% 235/35R19-1.6% | |
2013年3月〜 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2007年10月〜 | クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2007年10月〜 | クーパーS | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2009年6月〜 | ジョン・クーパー・ワークス | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2004年9月〜 | クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2004年9月〜 | クーパーS | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2013年9月〜 | クーパー オール4 | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2011年1月〜 | クーパーS | 205/55R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 215/45R18-1.0%+2 225/40R19+0.8% 235/35R19-1.6% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
