🚗 この車の中古車を探す(カーセンサー)中古車25台
| 販売期間 | 1997年04月〜1999年07月 |
|---|---|
| 新車価格 | 239万円〜380万円 ※最新情報は公式サイトをご確認ください |
| タイヤサイズ | 前輪:205/70R15 / 後輪:205/70R15 (F)205/70R15(R)205/70R15 |
| ホイールサイズ | (F)6Jx15+30/(R)6Jx15+30 |
| 馬力・最高出力 | 145ps 23.2/3600 |
| 燃費 | JC08: - / 10・15モード: 8.3km/L |
| バッテリー | 標 準:55D23R 寒冷地:80D26R |
| ボディサイズ | 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1375mm 車両重量:1800kg 車両総重量:2240kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1830kg 車両総重量:2270kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm 全幅:1695mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1375mm 車両重量:1820kg 車両総重量:2260kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1850kg 車両総重量:2290kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1375mm 車両重量:1820kg 車両総重量:2260kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1850kg 車両総重量:2290kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4795mm 全幅:1710mm 全高:2025mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1375mm 車両重量:1840kg 車両総重量:2280kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4795mm 全幅:1710mm 全高:2025mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1870kg 車両総重量:2310kg 乗車定員:8名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1880kg 車両総重量:2265kg 乗車定員:7名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1890kg 車両総重量:2275kg 乗車定員:7名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1900kg 車両総重量:2285kg 乗車定員:7名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 全長:4695mm 全幅:1695mm 全高:1960mm ホイールベース:2985mm トレッド(前/後):1455/1435mm 最低地上高:mm 室内の長さ:2915mm 室内の幅:1530mm 室内の高さ:1365mm 車両重量:1910kg 車両総重量:2295kg 乗車定員:7名 登録車種区分:普通乗用 車種区分番号(分類番号):3 |
| エンジン型式 | 3RZ-FE(145PS) |
| 車検費用(参考) | 54610円(24か月) ※最新情報は車検依頼先にてご確認ください |
歴代のトヨタハイエースレジアス。年式・グレードを選ぶと詳細スペックを確認できます。
































トヨタハイエースレジアス向けの人気カーアイテムをカテゴリ別に確認できます。
ハイエースレジアスと同じボディタイプ・価格帯の現行モデルです。